적중률
45.83%
최대연승
1연승
날짜 | 결과 | 내용 | 카드정보 | 최근100게임전적 |
---|---|---|---|---|
2025-02-24 17:11:10 | 적중 | [Q] 하이카드 | 2♧ / Q♡ | 1연승중 22승 26패 1연승 |
2025-02-24 17:10:48 | 실패 | 다이 | 3♧ / 9◇ | 1연패중 21승 26패 1연승 |
2025-02-24 17:10:26 | 적중 | [8] 하이카드 | 5♧ / 8◇ | 1연승중 21승 25패 1연승 |
2025-02-24 17:10:04 | 실패 | 다이 | 6♡ / 9♧ | 1연패중 20승 25패 1연승 |
2025-02-24 17:09:42 | 적중 | [8] 하이카드 | 8◇ / 7♤ | 1연승중 20승 24패 1연승 |
2025-02-24 17:09:20 | 실패 | 다이 | 8♡ / K♧ | 1연패중 19승 24패 1연승 |
2025-02-24 17:08:58 | 적중 | [Q] 하이카드 | 3♡ / Q♧ | 1연승중 19승 23패 1연승 |
2025-02-24 17:08:36 | 실패 | 다이 | 4♧ / T◇ | 1연패중 18승 23패 1연승 |
2025-02-24 17:08:14 | 적중 | [Q] 하이카드 | Q♡ / 7♡ | 1연승중 18승 22패 1연승 |
2025-02-24 17:07:52 | 실패 | 다이 | 7◇ / 6♧ | 1연패중 17승 22패 1연승 |
2025-02-24 17:07:30 | 적중 | [6] 원페어 | 6♧ / 6◇ | 1연승중 17승 21패 1연승 |
2025-02-24 17:07:08 | 실패 | 다이 | 8◇ / K♤ | 1연패중 16승 21패 1연승 |
2025-02-24 17:06:46 | 적중 | [K] 하이카드 | K♤ / 5♧ | 1연승중 16승 20패 1연승 |
2025-02-24 17:06:24 | 실패 | 다이 | J♤ / T◇ | 1연패중 15승 20패 1연승 |
2025-02-24 17:06:02 | 적중 | [6] 하이카드 | 2♤ / 6♧ | 1연승중 15승 19패 1연승 |
2025-02-24 17:05:40 | 실패 | 다이 | 6◇ / 4◇ | 1연패중 14승 19패 1연승 |
2025-02-24 17:05:18 | 적중 | [7] 하이카드 | 7♡ / 3◇ | 1연승중 14승 18패 1연승 |
2025-02-24 17:04:56 | 실패 | 다이 | 8♤ / 5♤ | 1연패중 13승 18패 1연승 |
2025-02-24 17:04:34 | 적중 | [10] 하이카드 | 5♡ / T♡ | 1연승중 13승 17패 1연승 |
2025-02-24 17:04:12 | 실패 | 다이 | J♤ / A♡ | 1연패중 12승 17패 1연승 |
2025-02-24 17:03:50 | 적중 | [J] 하이카드 | 2♡ / J♡ | 1연승중 12승 16패 1연승 |
2025-02-24 17:03:27 | 실패 | 다이 | T◇ / Q♡ | 1연패중 11승 16패 1연승 |
2025-02-24 17:03:05 | 적중 | [8] 하이카드 | 5♧ / 8◇ | 1연승중 11승 15패 1연승 |
2025-02-24 17:02:43 | 실패 | 다이 | A♡ / Q♤ | 1연패중 10승 15패 1연승 |
2025-02-24 17:02:21 | 적중 | [Q] 하이카드 | Q♤ / 7◇ | 1연승중 10승 14패 1연승 |
2025-02-24 17:01:59 | 실패 | 다이 | Q♧ / 2♧ | 1연패중 9승 14패 1연승 |
2025-02-24 17:01:37 | 적중 | [4] 하이카드 | 2♤ / 4♡ | 1연승중 9승 13패 1연승 |
2025-02-24 17:01:15 | 실패 | 다이 | 7◇ / 9♡ | 1연패중 8승 13패 1연승 |
2025-02-24 17:00:53 | 적중 | [8] 하이카드 | 8♧ / 6◇ | 1연승중 8승 12패 1연승 |
2025-02-24 17:00:31 | 실패 | 다이 | Q♡ / 2♧ | 1연패중 7승 12패 1연승 |
2025-02-24 17:00:09 | 적중 | [Q] 하이카드 | 3◇ / Q♧ | 1연승중 7승 11패 1연승 |
2025-02-24 16:59:47 | 실패 | 다이 | 5♡ / J♡ | 1연패중 6승 11패 1연승 |
2025-02-24 16:59:25 | 적중 | [J] 하이카드 | 4◇ / J◇ | 1연승중 6승 10패 1연승 |
2025-02-24 16:59:03 | 실패 | 다이 | T♡ / K♤ | 1연패중 5승 10패 1연승 |
2025-02-24 16:58:41 | 적중 | [A] 하이카드 | 5♧ / A♡ | 1연승중 5승 9패 1연승 |
2025-02-24 16:58:19 | 실패 | 다이 | 5♤ / 3♤ | 1연패중 4승 9패 1연승 |
2025-02-24 16:57:57 | 적중 | [K] 하이카드 | Q♤ / K♡ | 1연승중 4승 8패 1연승 |
2025-02-24 16:57:35 | 실패 | 다이 | 8♧ / J♧ | 1연패중 3승 8패 1연승 |
2025-02-24 16:57:13 | 적중 | [8] 하이카드 | 8◇ / 6◇ | 1연승중 3승 7패 1연승 |
2025-02-24 16:56:51 | 실패 | 다이 | J♧ / A◇ | 6연패중 2승 7패 1연승 |
2025-02-24 16:56:29 | 실패 | 다이 | 5♧ / 8◇ | 5연패중 2승 6패 1연승 |
2025-02-24 16:56:05 | 실패 | 다이 | Q♧ / K♤ / A◇ / 6♧ / 7♡ / Q♡ | 4연패중 2승 5패 1연승 |
2025-02-24 16:55:20 | 실패 | 다이 | 8♤ / 9◇ / Q♡ / 6♤ / T◇ / J◇ | 3연패중 2승 4패 1연승 |
2025-02-24 16:54:36 | 실패 | 다이 | 5♡ / 8♧ / 8♡ / 6♡ / 3♧ / J♤ / A♤ | 2연패중 2승 3패 1연승 |
2025-02-24 16:53:44 | 실패 | 다이 | 3♤ / 2♡ | 1연패중 2승 2패 1연승 |
2025-02-24 16:53:22 | 적중 | [7] 하이카드 | 4♡ / 7◇ | 1연승중 2승 1패 1연승 |
2025-02-24 16:53:00 | 실패 | 다이 | A♤ / 3♤ | 1연패중 1승 1패 1연승 |
2025-02-24 16:52:24 | 적중 | [K] 하이카드 | K♧ / 9◇ | 1연승중 1승 0패 1연승 |
전과 사유
- 무의미한 단어 반복 작성회원 탈퇴 사유
- 불법 사이트 링크 및 불법적인 언급