적중률
47.92%
최대연승
2연승
날짜 | 결과 | 내용 | 카드정보 | 최근100게임전적 |
---|---|---|---|---|
2025-02-24 17:11:10 | 실패 | 다이 | A♧ / 3◇ | 1연패중 23승 25패 2연승 |
2025-02-24 17:10:48 | 적중 | [Q] 하이카드 | 7◇ / Q♧ | 1연승중 23승 24패 2연승 |
2025-02-24 17:10:26 | 실패 | 다이 | A♡ / Q♡ | 1연패중 22승 24패 2연승 |
2025-02-24 17:10:04 | 적중 | [4] 하이카드 | 3♤ / 4♤ | 1연승중 22승 23패 2연승 |
2025-02-24 17:09:42 | 실패 | 다이 | A♧ / K◇ | 1연패중 21승 23패 2연승 |
2025-02-24 17:09:20 | 적중 | [J] 하이카드 | 5◇ / J♡ | 1연승중 21승 22패 2연승 |
2025-02-24 17:08:58 | 실패 | 다이 | 4♡ / 5♤ | 1연패중 20승 22패 2연승 |
2025-02-24 17:08:36 | 적중 | [A] 하이카드 | A♧ / 6♤ | 1연승중 20승 21패 2연승 |
2025-02-24 17:08:14 | 실패 | 다이 | 2♧ / A♧ | 1연패중 19승 21패 2연승 |
2025-02-24 17:07:52 | 적중 | [8] 하이카드 | 7♤ / 8♧ | 1연승중 19승 20패 2연승 |
2025-02-24 17:07:30 | 실패 | 다이 | A◇ / 2♧ | 1연패중 18승 20패 2연승 |
2025-02-24 17:07:08 | 적중 | [A] 원페어 | A♡ / A♧ | 1연승중 18승 19패 2연승 |
2025-02-24 17:06:46 | 실패 | 다이 | 4♤ / 8♤ | 1연패중 17승 19패 2연승 |
2025-02-24 17:06:24 | 적중 | [J] 하이카드 | 5◇ / J♡ | 1연승중 17승 18패 2연승 |
2025-02-24 17:06:02 | 실패 | 다이 | Q♡ / T♡ | 1연패중 16승 18패 2연승 |
2025-02-24 17:05:40 | 적중 | [A] 하이카드 | A♡ / 3♤ | 1연승중 16승 17패 2연승 |
2025-02-24 17:05:18 | 실패 | 다이 | Q◇ / A♧ | 1연패중 15승 17패 2연승 |
2025-02-24 17:04:56 | 적중 | [A] 하이카드 | J♧ / A◇ | 1연승중 15승 16패 2연승 |
2025-02-24 17:04:34 | 실패 | 다이 | 4◇ / 2◇ | 1연패중 14승 16패 2연승 |
2025-02-24 17:04:12 | 적중 | [A] 하이카드 | 3♤ / A♧ | 1연승중 14승 15패 2연승 |
2025-02-24 17:03:50 | 실패 | 다이 | J♧ / A♧ | 1연패중 13승 15패 2연승 |
2025-02-24 17:03:27 | 적중 | [K] 하이카드 | 2♤ / K♤ | 1연승중 13승 14패 2연승 |
2025-02-24 17:03:05 | 실패 | 다이 | Q◇ / T◇ | 1연패중 12승 14패 2연승 |
2025-02-24 17:02:43 | 적중 | [A] 하이카드 | A◇ / 7◇ | 1연승중 12승 13패 2연승 |
2025-02-24 17:02:21 | 실패 | 다이 | 7♧ / 4◇ | 1연패중 11승 13패 2연승 |
2025-02-24 17:01:59 | 적중 | [A] 하이카드 | A◇ / J♡ | 1연승중 11승 12패 2연승 |
2025-02-24 17:01:37 | 실패 | 다이 | 5◇ / 3♡ | 1연패중 10승 12패 2연승 |
2025-02-24 17:01:15 | 적중 | [A] 하이카드 | 8♧ / A♧ | 1연승중 10승 11패 2연승 |
2025-02-24 17:00:53 | 실패 | 다이 | 3◇ / 3♡ | 1연패중 9승 11패 2연승 |
2025-02-24 17:00:31 | 적중 | [A] 하이카드 | A♤ / 9♧ | 1연승중 9승 10패 2연승 |
2025-02-24 17:00:09 | 실패 | 다이 | J♤ / 5♤ | 1연패중 8승 10패 2연승 |
2025-02-24 16:59:47 | 적중 | [A] 하이카드 | A♤ / 4♤ | 1연승중 8승 9패 2연승 |
2025-02-24 16:59:25 | 실패 | 다이 | Q◇ / Q♡ | 1연패중 7승 9패 2연승 |
2025-02-24 16:59:03 | 적중 | [8] 하이카드 | 8♧ / 5♡ | 1연승중 7승 8패 2연승 |
2025-02-24 16:58:41 | 실패 | 다이 | 8♧ / 9♡ | 1연패중 6승 8패 2연승 |
2025-02-24 16:58:19 | 적중 | [9] 원페어 | 9♧ / 9◇ | 1연승중 6승 7패 2연승 |
2025-02-24 16:57:57 | 실패 | 다이 | Q◇ / J◇ | 1연패중 5승 7패 2연승 |
2025-02-24 16:57:35 | 적중 | [9] 하이카드 | 2◇ / 9♤ | 1연승중 5승 6패 2연승 |
2025-02-24 16:57:13 | 실패 | 다이 | 3♤ / 5♡ | 1연패중 4승 6패 2연승 |
2025-02-24 16:56:51 | 적중 | [6] 하이카드 | 5♧ / 6♤ | 2연승중 4승 5패 2연승 |
2025-02-24 16:56:29 | 적중 | [K] 하이카드 | 4♧ / K♡ | 1연승중 3승 5패 1연승 |
2025-02-24 16:56:05 | 실패 | 다이 | K♧ / J♤ / A◇ / 6♧ / 7♡ / Q♡ | 3연패중 2승 5패 1연승 |
2025-02-24 16:55:20 | 실패 | 다이 | A♤ / J♧ / Q♡ / 6♤ / T◇ / J◇ | 2연패중 2승 4패 1연승 |
2025-02-24 16:54:36 | 실패 | [A] 하이카드 | 2♧ / 9♡ / 8♡ / 6♡ / 3♧ / J♤ / A♤ | 1연패중 2승 3패 1연승 |
2025-02-24 16:53:44 | 적중 | [7] 하이카드 | 7◇ / 4♡ | 1연승중 2승 2패 1연승 |
2025-02-24 16:53:22 | 실패 | 다이 | 4♤ / A♤ | 1연패중 1승 2패 1연승 |
2025-02-24 16:53:00 | 적중 | [J] 하이카드 | 4♡ / J◇ | 1연승중 1승 1패 1연승 |
2025-02-24 16:52:24 | 실패 | 다이 | 4♤ / T♡ | 1연패중 0승 1패 0연승 |
전과 사유
- 무의미한 단어 반복 작성회원 탈퇴 사유
- 불법 사이트 링크 및 불법적인 언급